الاسم التجاري: | EVEREST |
رقم الطراز: | WPG-100 |
الـ MOQ: | قابل للتفاوض |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T |
القدرة على التوريد: | 800 وحدة/سنة |
WPS معدات متكاملة لتحميل الرمال الدقيقة وتوضيح التأثيرات المتعددة وصف المنتج
نظام WPS المتكامل لتوضيح الرمال الدقيقة يعيد تعريف معالجة المياه والمياه العادمة من خلال الجمع بين تكنولوجيا الرمال الكوارتزية من الدرجة الميكرو مع العمليات المتقدمة متعددة التأثيرات،توفير إزالة الملوثات لا مثيل لها في جزء صغير من الوقت والمكان من الأنظمة التقليديةمصممة للمرافق البلدية والمصانع الصناعية ومرافق معالجة المياه المسبقةهذا الحل الكل في واحد يقلل من تكاليف رأس المال والتشغيل مع ضمان الامتثال لأشد المعايير البيئية صرامة.
التدفق المتسارع بالرمال الدقيقة:
يستخدم رمل الكوارتز من 50-150 ميكرومتر كحامل للنواة ، مما يعزز سرعة تشكيل الطحالب بـ 3-5 مرات ويخلق تجمعات كثيفة وتستقر بسرعة.
عملية متكاملة من خمس مراحل:
يدمج بشكل سلس التخثر → التجفيف المحسن بالرمل → ترسب اللاميلا → فصل الحصى → إعادة تدوير الميكروسند لعملية مستمرة من دون نفايات.
✅ العلاج السريع
الحمل السطحي: 40-65 م 3 / م 2 · ساعة 4 أضعاف أسرع من الموضحات التقليدية.
وقت الاحتفاظ الإجمالي < 20 دقيقة مثالي للمواقع ذات التدفق العالي والمساحة المحدودة.
✅ كفاءة إزالة لا مثيل لها:
إزالة SS & TP > 90% TP النفايات < 0.1 mg / L ، الغموض < 5 NTU.
انخفاض COD تصل إلى 40 ٪ مثالية للمعالجة المسبقة أو التلميع الثالث.
✅ ميكانيكية و قابلة للتوسع:
70٪ بصمة أصغر مقارنة بالنظم التقليدية
مقاييس التصميم الوحدوي من 100 إلى 10،000 متر مكعب / يوم مع وحدات التزلج plug-and-play.
✅ الاستدامة التي توفر التكاليف:
إعادة تدوير الرمال الصغيرة يقلل من استهلاك الوسائط بنسبة 95%.
استخدام كيميائي أقل بنسبة 30% مقارنة بعمليات التخثر والتدفق القياسية.
مواصفات النماذج والمعايير التقنية ذات الصلة
النموذج | السعة في متر / ساعة | كمية الهواء | الطاقة Kw | البعد ((m) | قائمة المسامير | ||||||||
مضخة العودة | مخرج | القائم على القمامة | الخلاط | الطول | العرض | الارتفاع | (إنييت)) | منفذ ((ب) | منفذ الوحل ((C) | فم فارغ | |||
WPG-1 | 1 | 07 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.55 | 1.1 | 32 | 32 | 40 | 32 |
WPG-2 | ~ 2 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 0.65 | 4.5 | 40 | 40 | 50 | 40 |
WPG-3 | -ثلاثة | ~ 2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | 80 | 80 | 80 | 50 |
WPG-5 | ~ 5 | -ثلاثة | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 4 | 1 | 1.7 | 80 | 80 | 80 | 50 |
WPG-10 | 10 | ~ 4 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5 | 1.2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 80 |
WPG-15 | 15 | ~ 5 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5.5 | 1.5 | 2 | 125 | 125 | 100 | 80 |
WPG-20 | 20 | 7 | 3 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5.8 | 1.8 | 2 | 150 | 150 | 100 | 80 |
WPG-30 | -30 | 8 | 3 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 6 | 2 | 2.1 | 150 | 150 | 100 | 80 |
WPG-40 | 40 | 9 | 4 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7 | 2.2 | 2.1 | 200 | 200 | 100 | 80 |
الـ WPG-50 | 50 | 10 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7.2 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-60 | 60 | 10 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7.4 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-70 | ~ 70 | 12 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 7.6 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-80 | -80 | 12 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 7.8 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-100 | ~ 100 | 15 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 8 | 2.5 | 3 | 200 | 250 | 100 | 100 |
WPG-120 | 120 | 15 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 3 | 250 | 250 | 200 | 100 |
WPG-150 | 150 | -30 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 9 | 3.1 | 3 | 250 | 250 | 200 | 100 |
WPG-200 | 200 | -30 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 10 | 3.1 | 3 | 250 | 350 | 250 | 100 |
WPG-300 | 300 | 42 | 15 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 14 | 3.6 | 3 | 300 | 400 | 250 | 100 |
WPG-400 | ~ 400 | 42 | 15 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 14 | 3.8 | 3 | 400 | 500 | 250 | 100 |
حالة المشروع
معالجة مياه الصرف الصحي ABS في الصناعة الكيميائيةالطباعة و الصباغة مياه الصرف الصحي العلاج
|
![]() ![]() |
شهادة
API-5LD المصادقة | شهادة معهد البترول الأمريكي API 5LC | شهادة ASME في الولايات المتحدة | شهادة EU PED&AD2000 | شهادة شهادة جمعية تصنيف ABS في الولايات المتحدة | شهادة DNV Det Norske Veritas | شهادة مكتب الشحن الإيطالي RINA | BV مكتب الشحن الفرنسي | شهادة موافقة LR Lloyd's Register | شهادة EAC للاتحاد الجمركي | شهادة GOST الروسية |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
لماذا تختار WPS؟
1"نجاح عالمي مثبت:
2الأتمتة الذكية: